
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| RenYing Liu | 41 | 2 |
| Yiping Xia | 31 | 4 |
| YangYong Kong | 27 | 2 |
| zhaoyu wu | 23 | 1 |
| LiQing Zhu | 23 | 2 |
| Zhao Shu-qing | 23 | 1 |
| Yong Meng | 23 | 1 |
| Donglan Ji | 23 | 1 |
| hengjiu wang | 22 | 1 |
| Tiantian Chen | 21 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Liqing Zhu | 2 | 7 |
| HE Xiao-di | 11 | 6 |
| Bin Wu | 1 | 4 |
| Yiping Xia | 31 | 4 |
| Gong By | 1 | 4 |
| KunYuan Wang | 5 | 4 |
| Yu Huilian | 0 | 4 |
| Xiaoxia Yu | 0 | 4 |
| Tong Liu | 0 | 4 |
| Xiru Xiang | 3 | 3 |

