
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Dongmin Kong | 26 | 2 |
| Danglun Luo | 25 | 6 |
| MeiJin Wang | 23 | 1 |
| Jieyu Li | 23 | 1 |
| Qi Lin | 23 | 1 |
| Jian Ma | 23 | 1 |
| Qianwei Ying | 23 | 2 |
| Meng-ting ZHANG | 5 | 1 |
| Shangkun Liang | 5 | 1 |
| Xiaoran Ni | 3 | 2 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Danglun Luo | 25 | 6 |
| Qiming Tang | 0 | 5 |
| Jianhua Liu | 1 | 3 |
| Ping Chen | 1 | 3 |
| Xi Wang | 0 | 2 |
| Jiaohui Yang | 0 | 2 |
| Huang Chunzhong | 0 | 2 |
| Zitong Xu | 0 | 2 |
| Xiaoran Ni | 3 | 2 |
| Dongmin Kong | 26 | 2 |

