
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Marie Farrell | 218 | 1 |
| Clare Dixon | 218 | 1 |
| Matt Luckcuck | 218 | 1 |
| Michael Fisher | 218 | 1 |
| Louise A. Dennis | 218 | 1 |
| Thomas Place | 160 | 4 |
| Marc Zeitoun | 141 | 4 |
| Emmanuel Filiot | 122 | 7 |
| Alexandra Silva | 77 | 1 |
| Bartek Klin | 77 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Emmanuel Filiot | 122 | 7 |
| Rudolf Freund | 61 | 6 |
| Kai Salomaa | 38 | 5 |
| Martin Kutrib | 19 | 5 |
| Rupak Majumdar | 56 | 5 |
| Pierre-Alain Reynier | 62 | 5 |
| Markus Holzer | 34 | 5 |
| Thomas Place | 160 | 4 |
| Jan Philipp Wächter | 27 | 4 |
| Marc Zeitoun | 141 | 4 |

