
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Thomas Schick | 361 | 16 |
| Andrew J. Blumberg | 289 | 6 |
| Lars Hesselholt | 220 | 4 |
| Ib Madsen | 212 | 1 |
| Michael A. Mandell | 190 | 6 |
| Goncalo Tabuada | 185 | 4 |
| Paul Baum | 172 | 4 |
| Bernhard Keller | 127 | 1 |
| Nigel Higson | 127 | 3 |
| Steffen Oppermann | 127 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Thomas Schick | 361 | 16 |
| Thomas Hüttemann | 43 | 8 |
| Daniel Kasprowski | 61 | 7 |
| Andrew J. Blumberg | 289 | 6 |
| Adam Rennie | 49 | 6 |
| Michael A. Mandell | 190 | 6 |
| Guillermo Cortiñas | 67 | 5 |
| Christoph Winges | 43 | 5 |
| Vladimir Dotsenko | 23 | 4 |
| Goncalo Tabuada | 185 | 4 |

