
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Bijan Pesaran | 952 | 1 |
| Partha P. Mitra | 952 | 1 |
| Marcus Kaiser | 847 | 12 |
| Danielle S. Bassett | 716 | 9 |
| Liane Gabora | 609 | 8 |
| Henry Markram | 537 | 3 |
| Fabrizio De Vico Fallani | 409 | 6 |
| Eilif B. Muller | 381 | 3 |
| Thomas Carlson | 373 | 2 |
| Tijl Grootswagers | 373 | 2 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Marcus Kaiser | 847 | 12 |
| Danielle S. Bassett | 716 | 9 |
| Johannes Schemmel | 277 | 9 |
| Liane Gabora | 609 | 8 |
| Roni Vardi | 108 | 8 |
| Ido Kanter | 108 | 8 |
| Karlheinz Meier | 275 | 8 |
| Tomasz M. Rutkowski | 33 | 7 |
| Markus Diesmann | 166 | 7 |
| Claudius Gros | 45 | 7 |

