
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Sergey Fomin | 751 | 1 |
| Andrei Zelevinsky | 751 | 1 |
| Ivan Kaygorodov | 458 | 33 |
| Eckhard Hitzer | 420 | 6 |
| Abdenacer Makhlouf | 221 | 5 |
| Sergei Silvestrov | 217 | 3 |
| Kurusch Ebrahimi-Fard | 178 | 8 |
| I. Goyvaerts | 165 | 1 |
| Stefaan Caenepeel | 165 | 1 |
| Yucai Su | 151 | 5 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Ivan Kaygorodov | 458 | 33 |
| Jean Luc Marichal | 90 | 13 |
| Dusan Repovs(Dušan D. Repovš) | 40 | 11 |
| Mikhail Zaicev | 35 | 10 |
| Natalia Iyudu | 17 | 10 |
| Kurusch Ebrahimi-Fard | 178 | 8 |
| Peyman Niroomand | 26 | 8 |
| Liangyun Chen | 71 | 8 |
| Yury Popov | 105 | 8 |
| Manuel L. Reyes | 110 | 7 |

