
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Weixing Zhou | 883 | 21 |
| Zhiqiang Jiang | 567 | 8 |
| Stanislaw Drozdz | 507 | 9 |
| Pawel Oswiecimka | 426 | 6 |
| Wenjie Xie | 393 | 6 |
| Jaroslaw Kwapien | 381 | 7 |
| H. Eugene Stanley | 361 | 9 |
| Marcin Wątorek | 329 | 5 |
| Didier Sornette | 284 | 3 |
| Minati Ludovico | 254 | 3 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Weixing Zhou | 883 | 21 |
| H. Eugene Stanley | 361 | 9 |
| Stanislaw Drozdz | 507 | 9 |
| Zhiqiang Jiang | 567 | 8 |
| Aurelio F. Bariviera | 112 | 8 |
| Rudi Schäfer | 129 | 7 |
| Jaroslaw Kwapien | 381 | 7 |
| Pawel Oswiecimka | 426 | 6 |
| Vygintas Gontis | 42 | 6 |
| Thomas Guhr | 140 | 6 |

