
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Rama Cont | 494 | 2 |
| Arseniy Kukanov | 296 | 1 |
| Sasha Stoikov | 296 | 1 |
| Olivier Guéant | 218 | 2 |
| Charles-Albert Lehalle | 218 | 2 |
| Joaquin Fernandez Tapia | 218 | 2 |
| Adrien De Larrard | 198 | 1 |
| Weixing Zhou | 189 | 9 |
| Bence Toth | 183 | 3 |
| Jean Philippe Bouchaud | 174 | 2 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Weixing Zhou | 189 | 9 |
| Wei Zhang | 144 | 6 |
| Xiong Xiong | 144 | 6 |
| Wei Chen | 92 | 4 |
| Haichuan Xu | 102 | 4 |
| Ravi Kashyap | 61 | 4 |
| Iacopo Mastromatteo | 26 | 3 |
| Matteo Marsili | 96 | 3 |
| Thomas Guhr | 6 | 3 |
| Bence Toth | 183 | 3 |

