
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Nataša Golubović | 1705 | 6 |
| Bojan Krstić | 106 | 14 |
| Vesna Janković-Milić | 104 | 8 |
| Ivana Simić | 104 | 6 |
| Marija Petrović-Ranđelović | 101 | 8 |
| Vukašin Šušić | 93 | 5 |
| Vinko Lepojević | 75 | 7 |
| Tanja Stanišić | 74 | 5 |
| Slavoljub Milovanović | 72 | 9 |
| Jelena Stanković | 71 | 7 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Bojan Krstić | 106 | 14 |
| Goran Milovanović | 26 | 12 |
| Ljilja Antić | 48 | 12 |
| Srđan Marinković | 25 | 10 |
| Slavoljub Milovanović | 72 | 9 |
| Marija Petrović-Ranđelović | 101 | 8 |
| Vesna Janković-Milić | 104 | 8 |
| Jelena Stanković | 71 | 7 |
| Vinko Lepojević | 75 | 7 |
| Snežana Radukić | 23 | 7 |

