
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Abderrahmane Beroual | 230 | 18 |
| J. Seyed-Yagoobi | 199 | 6 |
| John Luksich | 199 | 4 |
| Kevin Rapp | 187 | 10 |
| C Patrick Mcshane | 174 | 2 |
| Lars E. Lundgaard | 165 | 20 |
| Pierre Atten | 158 | 3 |
| Stian Ingebrigtsen | 150 | 10 |
| Zhongdong Wang | 143 | 14 |
| Olivier Lesaint | 141 | 20 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Lars E. Lundgaard | 165 | 20 |
| Olivier Lesaint | 141 | 20 |
| N. Bonifaci | 53 | 20 |
| André Denat | 68 | 19 |
| Abderrahmane Beroual | 230 | 18 |
| Massimo Pompili | 135 | 17 |
| Philippe Traore | 22 | 16 |
| Christophe Louste | 35 | 16 |
| Zhongdong Wang | 143 | 14 |
| D. Linhjell | 121 | 13 |

