
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Boon Richard T | 157 | 8 |
| Joseph W. Madaus | 143 | 9 |
| Stan F. Shaw | 135 | 5 |
| Bryan G. Cook | 119 | 5 |
| John C. DeFries | 119 | 2 |
| Nancy Mather | 115 | 6 |
| Joseph R. Boyle | 108 | 7 |
| Fore Cecil | 97 | 4 |
| John F Cawley | 93 | 4 |
| Paula Maccini | 92 | 4 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Joseph W. Madaus | 143 | 9 |
| Boon Richard T | 157 | 8 |
| Joseph R. Boyle | 108 | 7 |
| Nancy Mather | 115 | 6 |
| Manju Banerjee | 74 | 6 |
| Stan F. Shaw | 135 | 5 |
| Bryan G. Cook | 119 | 5 |
| Emily Bouck | 6 | 4 |
| Paula Maccini | 92 | 4 |
| John F Cawley | 93 | 4 |

