
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| A.A. Usanova | 313 | 8 |
| T.A. Kunyaeva | 157 | 3 |
| N. V. Glotov | 24 | 1 |
| Georgy Sofronov | 24 | 1 |
| Yu. G. Suetina | 24 | 1 |
| E.V. Kravchenko | 23 | 1 |
| Oleg Ivanovich Kit | 18 | 18 |
| I. G. Belenkiy | 15 | 12 |
| Aleksey Chaulin | 13 | 5 |
| Alexey Sergeev | 13 | 6 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Oleg Ivanovich Kit | 18 | 18 |
| M.A. Gusareva | 4 | 13 |
| Kutilin D S | 10 | 12 |
| I. G. Belenkiy | 15 | 12 |
| T. M. Alekseeva | 9 | 11 |
| Sergei V. Vissarionov | 0 | 11 |
| Evgeniy N. Kolesnikov | 2 | 11 |
| E. L. Lushnikova | 6 | 11 |
| A. B. Sagakyants | 7 | 11 |
| Sergey Zhukov | 10 | 10 |

