
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Damià Barceló | 8242 | 92 |
| Jacek Namiesnik | 5318 | 55 |
| Ki-Hyun Kim | 3415 | 44 |
| Martin Pumera | 2730 | 10 |
| Janusz Pawliszyn | 2660 | 24 |
| Francesc Borrull | 2501 | 25 |
| Armando Da Costa Duarte (Armando C Duarte) | 2485 | 27 |
| Zdzislaw M. Migaszewski | 2364 | 3 |
| Agnieszka Gałuszka | 2364 | 3 |
| Miguel Valcárcel Cases | 2198 | 51 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Damià Barceló | 8242 | 92 |
| Jacek Namiesnik | 5318 | 55 |
| Miguel Valcárcel Cases | 2198 | 51 |
| Ki-Hyun Kim | 3415 | 44 |
| M D Luque de Castro | 1721 | 29 |
| Armando Da Costa Duarte (Armando C Duarte) | 2485 | 27 |
| Paul Haddad | 693 | 26 |
| Stephen Weber | 272 | 25 |
| Udo a Th Brinkman | 995 | 25 |
| Francesc Borrull | 2501 | 25 |

