
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| yunlei cai | 91 | 9 |
| Guoxin Liu | 25 | 38 |
| ZhiGang Zhang | 24 | 3 |
| HuiBing Su | 23 | 5 |
| mingguo li | 23 | 1 |
| Liu Hu | 23 | 1 |
| QingPing Dong | 23 | 3 |
| guoqing zhu | 23 | 1 |
| he nan chu mu shou yi bian ji bu | 23 | 37 |
| LiuDe Duan | 23 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Guoxin Liu | 25 | 38 |
| RuiJuan Gao | 0 | 38 |
| he nan chu mu shou yi bian ji bu | 23 | 37 |
| changcheng xie | 0 | 33 |
| YanHua Wang | 2 | 24 |
| HaiYin Bai | 23 | 18 |
| ZeJun Xu | 0 | 16 |
| HeQiang Chen | 0 | 16 |
| Xian Liu | 1 | 16 |
| Lu Han | 0 | 15 |

