
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| JunMing Huo | 47 | 24 |
| ma sha | 23 | 1 |
| Qi Shen | 23 | 1 |
| qinghua zhang | 23 | 1 |
| ShiQiang Wang | 23 | 19 |
| fugang wang | 23 | 2 |
| xuefeng wu | 23 | 2 |
| TianYuan Xiang | 23 | 2 |
| shaojun li | 23 | 1 |
| Chao Chen | 3 | 2 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| JunMing Huo | 47 | 24 |
| ShiQiang Wang | 23 | 19 |
| ZHAO Wei-feng | 0 | 16 |
| Xiping Wang | 0 | 16 |
| Zhiyao Ma | 0 | 12 |
| Si-yun ZHAO | 0 | 10 |
| deming zhang | 0 | 9 |
| Xiao-du TANG | 0 | 8 |
| DengKe Jiang | 0 | 8 |
| Jingya Xu | 1 | 8 |

