
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Paul Goodwin | 421 | 9 |
| Stephan Kolassa | 221 | 9 |
| John E. Boylan | 185 | 10 |
| Aris A. Syntetos | 136 | 5 |
| Nikolaos Kourentzes | 96 | 4 |
| Fotios Petropoulos | 95 | 7 |
| Roy Batchelor | 93 | 4 |
| Len Tashman | 72 | 3 |
| Ram Ganeshan | 69 | 3 |
| S. P. Morlidge | 68 | 3 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| John E. Boylan | 185 | 10 |
| Stephan Kolassa | 221 | 9 |
| Paul Goodwin | 421 | 9 |
| Fotios Petropoulos | 95 | 7 |
| Aris A. Syntetos | 136 | 5 |
| Nikolaos Kourentzes | 96 | 4 |
| Roy Batchelor | 93 | 4 |
| Len Tashman | 72 | 3 |
| Ram Ganeshan | 69 | 3 |
| Tim Januschowski | 50 | 3 |

