
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Gorazd Meško | 485 | 16 |
| Bojan Dobovšek | 232 | 13 |
| Andrej Sotlar | 205 | 12 |
| Blaž Markelj | 184 | 9 |
| Branko Lobnikar | 183 | 12 |
| Bojan Tičar | 160 | 10 |
| Kaja Prislan | 160 | 12 |
| Katja Eman | 159 | 9 |
| Michael D. Reisig | 141 | 1 |
| Justice Tankebe | 141 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Gorazd Meško | 485 | 16 |
| Bojan Dobovšek | 232 | 13 |
| Kaja Prislan | 160 | 12 |
| Andrej Sotlar | 205 | 12 |
| Branko Lobnikar | 183 | 12 |
| Bojan Tičar | 160 | 10 |
| Katja Eman | 159 | 9 |
| Blaž Markelj | 184 | 9 |
| Miha Dvojmoc | 114 | 8 |
| Igor Bernik | 114 | 6 |

