
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Amparo Hurtado Albir | 1296 | 7 |
| lucia molina | 958 | 1 |
| Anthony Pym | 296 | 5 |
| Sara Laviosa | 247 | 2 |
| M. Danan | 244 | 1 |
| Yves Gambier | 236 | 15 |
| Don Kiraly | 225 | 2 |
| Maria Tymoczko | 210 | 2 |
| Sonja Tirkkonen-Condit | 199 | 2 |
| Daniel Gile | 195 | 34 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Daniel Gile | 195 | 34 |
| André Clas | 34 | 25 |
| Georges L. Bastin | 32 | 22 |
| John Humbley | 42 | 18 |
| Yves Gambier | 236 | 15 |
| Henri Bejoint | 43 | 14 |
| Monique C. Cormier | 12 | 12 |
| Jeanne Dancette | 64 | 12 |
| Hristian Balliu | 42 | 11 |
| Roger Goffin | 60 | 11 |

