
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Andrey D. Kaprin | 117 | 94 |
| A. V. Yadrina | 104 | 23 |
| V. V. Starinsky | 63 | 18 |
| A. V. Bukharov | 55 | 21 |
| O Pikin | 54 | 41 |
| A. B. Ryabov | 51 | 51 |
| N. N. Volchenko | 49 | 36 |
| Berelavichus Stanislav V | 48 | 4 |
| Kaldarov A R | 48 | 4 |
| N. Vorobyev | 48 | 25 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Andrey D. Kaprin | 117 | 94 |
| A. B. Ryabov | 51 | 51 |
| O Pikin | 54 | 41 |
| N. N. Volchenko | 49 | 36 |
| Sidorov D V | 23 | 33 |
| V. M. Khomyakov | 42 | 30 |
| B.Ya. ALEKSEEV | 40 | 30 |
| Lozhkin M V | 22 | 28 |
| L. Bolotina | 22 | 27 |
| Grishin N A | 21 | 27 |

