
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Carl Folke | 9391 | 22 |
| Thomas Elmqvist | 9012 | 14 |
| Will Steffen | 7166 | 7 |
| Paul J. Crutzen | 6200 | 2 |
| Brian H. Walker | 5444 | 6 |
| J.R. McNeill | 5086 | 1 |
| Lance H. Gunderson (Lance Gunderson) | 4884 | 2 |
| Crawford Stanley Holling (Buzz Holling) (C. S. Holling) | 4783 | 1 |
| Steve Carpenter | 4783 | 1 |
| Terry V Callaghan | 3292 | 48 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Terry V Callaghan | 3292 | 48 |
| Torben Røjle Christensen (Torben R Christensen) | 1485 | 28 |
| Terry Prowse | 2187 | 25 |
| Margareta Johansson | 1888 | 25 |
| Carl Folke | 9391 | 22 |
| Hjalmar Laudon | 873 | 17 |
| Per Angelstam | 1665 | 17 |
| Hans Eberhard Markus Meier | 1073 | 16 |
| Stefan Löfgren | 645 | 15 |
| Georgia Destouni | 782 | 14 |

