
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Pierre Bourdieu | 684 | 3 |
| Fernand Braudel | 575 | 97 |
| Paul Veyne | 515 | 10 |
| Didier Fassin | 395 | 5 |
| Emmanuel Le Roy Ladurie | 374 | 22 |
| Roger Chartier | 305 | 16 |
| Claudine Herzlich | 246 | 3 |
| Jacques Le Goff | 210 | 22 |
| Claude Lévi-Strauss | 202 | 1 |
| Lucien Febvre | 195 | 219 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Lucien Febvre | 195 | 219 |
| Fernand Braudel | 575 | 97 |
| LE CHOIX | 4 | 73 |
| DES ANNALES | 4 | 73 |
| Jean Heffer | 43 | 70 |
| Maurice Agulhon | 3 | 66 |
| Christophe Prochasson | 50 | 51 |
| Lucette Valensi | 64 | 41 |
| Bernard Lepetit | 26 | 41 |
| Alain Guerreau | 43 | 38 |

