
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| HP DRUTZ | 937 | 1 |
| Long L A | 605 | 19 |
| Pierre Sirois | 511 | 2 |
| C Beaudry | 506 | 21 |
| Serge Picard | 487 | 1 |
| M Rola-Pleszczynski | 487 | 1 |
| Pierre Borgeat | 487 | 1 |
| Patrice E. Poubelle | 487 | 1 |
| L Laplante | 387 | 17 |
| Waddington M M | 378 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| C Beaudry | 506 | 21 |
| Long L A | 605 | 19 |
| L Laplante | 387 | 17 |
| Dufault C | 326 | 16 |
| r barcelo | 328 | 14 |
| F TURGEON | 329 | 14 |
| M Camerlain | 314 | 14 |
| P Grondin | 304 | 13 |
| G Gilbert | 300 | 13 |
| Nicolas Aerichide | 303 | 13 |

