
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Wiebke Warneck | 829 | 3 |
| Ton Wilthagen | 484 | 2 |
| Isis Hjorth | 469 | 1 |
| Mark Graham | 469 | 1 |
| Vili Lehdonvirta | 469 | 1 |
| Frank Tros | 464 | 1 |
| Richard Hyman | 359 | 14 |
| John Kelly | 338 | 1 |
| Gregor Murray | 338 | 15 |
| maria jepsen | 335 | 9 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Hedva Sarfati | 230 | 27 |
| Antonio Martin-Artiles | 226 | 17 |
| Gregor Murray | 338 | 15 |
| Richard Hyman | 359 | 14 |
| Norbert Kluge | 50 | 14 |
| Valeria Pulignano | 63 | 13 |
| Stefan Clauwaert | 52 | 12 |
| Jan E Cremers | 48 | 11 |
| Jan Drahokoupil | 136 | 11 |
| Philippe Pochet | 119 | 11 |

