
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| GuanJun Tang | 55 | 33 |
| Yipei He | 45 | 2 |
| YU Pei-wen | 41 | 1 |
| Hui Chen | 41 | 1 |
| Furong Liu | 41 | 1 |
| Dexing Song | 30 | 7 |
| JianZhong He | 25 | 3 |
| AiPing Chen | 24 | 3 |
| zhengzhu zhang | 23 | 2 |
| yongfeng zhou | 23 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| zhong guo shui yun bian ji bu | 0 | 67 |
| GuanJun Tang | 55 | 33 |
| Hong-ling Ye | 8 | 24 |
| zhong guo shui yun shang ban yue bian ji bu | 1 | 21 |
| minmin lu | 1 | 14 |
| Qiang Huang | 4 | 13 |
| yinna wang | 22 | 12 |
| Tao Zhang | 0 | 11 |
| Hui Li | 1 | 10 |
| YiJun Zhang | 0 | 10 |

