
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| RuiHe Bian | 142 | 156 |
| Bo Zhou | 110 | 1 |
| JinPeng Liang | 90 | 17 |
| QiuYi Yang | 73 | 82 |
| jinpeng liang | 46 | 2 |
| Hao Hu | 46 | 4 |
| SiBei Wang | 46 | 4 |
| XinRong Yu | 25 | 1 |
| YuJiang Chen | 24 | 1 |
| Yonghong Hou | 23 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| RuiHe Bian | 142 | 156 |
| QiuYi Yang | 73 | 82 |
| Caiyan Li | 4 | 45 |
| Chang-feng WANG | 0 | 34 |
| ChunJiu Feng | 0 | 34 |
| Su Li | 1 | 32 |
| ShuXian Huang | 0 | 28 |
| ZhongShan Wang | 2 | 27 |
| shangduan liang | 1 | 27 |
| Yong Peng | 0 | 26 |

