
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Janos Kornai | 772 | 5 |
| Gerard Roland | 683 | 2 |
| Eric Maskin | 679 | 1 |
| Vladimir Mau | 599 | 40 |
| Rostislav Kapeliushnikov | 588 | 52 |
| N. Gregory Mankiw | 544 | 1 |
| Andrei Yakovlev | 513 | 30 |
| David C. Colander | 450 | 2 |
| Armin Haas | 420 | 1 |
| Thomas Lux | 420 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| Rostislav Kapeliushnikov | 588 | 52 |
| Andrey Shastitko | 369 | 41 |
| Vladimir Mau | 599 | 40 |
| Andrei Yakovlev | 513 | 30 |
| г б клейнер | 150 | 22 |
| Vladimir Gimpelson | 295 | 21 |
| Konstantin Sonin | 414 | 19 |
| S. Moiseev | 207 | 19 |
| Victor Polterovich | 239 | 17 |
| A. Kolganov | 167 | 17 |

