
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| ZiQian Tang | 23 | 1 |
| YuChun Si | 23 | 1 |
| QingMing Wang | 20 | 1 |
| DiHua Wang | 18 | 1 |
| Qian Zhang | 10 | 1 |
| Yingjie Yang | 2 | 1 |
| ZHANG Xue-mei | 2 | 1 |
| LI Wen-hui | 2 | 1 |
| HongPing Chen | 2 | 1 |
| bo liu | 1 | 1 |
| 作者 | 引用 | 发文 |
|---|---|---|
| PengXiang Lv | 0 | 7 |
| Yue Huang | 0 | 3 |
| tao meng | 0 | 3 |
| shigang hu | 0 | 3 |
| HuiJun Ding | 0 | 3 |
| yaqin chen | 0 | 3 |
| wenwu shen | 0 | 3 |
| jian xu | 0 | 3 |
| bin zhou | 0 | 3 |
| yuanyuan tu | 0 | 3 |

